卷式膜芯
卷式膜组件是目前市场使用最多最广泛的膜应用形式,其主要优点是填装密度大,使用操作简便,行业标准比较一致。因为在大多数用膜场合,膜都是以卷式膜的形式出现的。卷式膜元件主要由是通过平板膜卷制而成,包括了平板膜片、进料格网、透析液格网、胶水和透析液收集管等组件,其中常见的用于工业分离的卷式膜元件还自带两端的防扭装置。卷式膜元件耐酸碱、耐温度以及其化学稳定性不仅仅与平板膜片的性能相关,而是同如胶水、格网等辅件密切相关。厦门福美科技有限公司提供的卷式膜芯过滤精度覆盖微滤、超滤、纳滤、反渗透级别,我们可以根据所需要处理的物料特性、工艺设计条件订制卷式膜元件,从而最优化的满足客户的需要。
产品介绍:
卷式超滤膜的截留分子量范围是1000-200,000,超滤膜可截留大分子杂质如蛋白、色素、多糖等,透过目标产物;也可截留目标产物,透过小分子杂质如无机盐、小分子色素、单糖、灰份、水等,从而替代传统活性炭脱色、树脂除杂、结晶萃取等纯化过程,达到脱色、除杂及产品分级的目的。
应用范围:
1、生物发酵:抗生素、维生素、氨基酸(脱色、除蛋白、浓缩脱灰)等
2、食品饮料:低聚糖、淀粉糖分离纯化,味精中和液脱色、饮料澄清脱色等
3、电泳漆废水回用:汽车、仪表行业
4、有机、无机液体分离、浓缩
5、染料提纯、浓缩、脱盐
6、天然药物分离、浓缩
7、发酵液浓缩、脱盐
8、家用饮水机、工业用纯水、超纯水制备、废水处理等
设备参数:
类别 | 膜型号 | 截留分子量、孔径 / 截留率 | 膜材质 | 操作条件 | 标准水通量(参考) | |||
P(bar) | T(℃) | 耐受 pH | LMH | 测试条件 | ||||
卷式膜芯 | 微滤(型号 \ 尺寸:1812/2540/4040) | |||||||
FMM-101 | 0.04μm | PS | < 10.3 | 10 ~ 45 | 4~ 11 | 207 | 2.1bar,25℃ , 测试物质:水 | |
FMM-102 | 0.05μm | PES | <7 | 10 ~ 45 | 4~ 11 | 220 | 2.1bar,25℃ , 测试物质:水 | |
FMM-103 | 0.1μm | PES | <7 | 10 ~ 45 | 4~ 11 | > 500 | 2.1bar,25℃ , 测试物质:水 | |
FMM-104 | 0.2μm | PES | <7 | 10 ~ 45 | 4~ 11 | > 500 | 2.1bar,25℃ , 测试物质:水 | |
FMM-105 | 0.3μm | PES | <7 | 10 ~ 45 | 2~ 10 | > 500 | 2.1bar,25℃ , 测试物质:水 | |
超滤(型号 \ 尺寸:1812/2540/4040) | ||||||||
FMU-101 | 1000 Dal | PA | < 27.6 | 10 ~ 50 | 2~ 10 | 8-34 | 27bar,25℃,洁净水,回收率 10% | |
FMU-102 | 2500 Dal | 复合膜 | < 27.6 | 10 ~ 50 | 2~ 10 | 8-34 | 11bar,25℃,洁净水,回收率 10% | |
FMU-103 | 3500 Dal | PA | < 27.6 | 10 ~ 50 | 2~ 10 | 8-34 | 5.8bar,25℃,洁净水,回收率 10% | |
FMU-104 | 5000 Dal | PES | < 13.8 | 10 ~ 50 | 2~ 10 | 8-34 | 3.5bar,25℃,洁净水,回收率 10% | |
FMU-105 | 8000 Dal | PES | < 13.8 | 10 ~ 50 | 2~ 10 | 8-34 | 3.5bar,25℃,洁净水,回收率 10% | |
FMU-106 | 10000 Dal | PES/CA | < 13.8 | 10 ~ 50 | 2~ 10 | 8-34 | 3.5bar,25℃,洁净水,回收率 10% | |
FMU-107 | 20000 Dal | PES/PS | <7 | 10 ~ 50 | 2~ 10 | 200 | 3.5bar,25℃,洁净水,回收率 10% | |
FMU-108 | 30000 Dal | PES/RC | <7 | 10 ~ 50 | 2~ 10 | 240 | 3.5bar,25℃,洁净水,回收率 10% | |
FMU-109 | 50000 Dal | PES/PS | <7 | 10 ~ 50 | 2~ 10 | 260 | 3.5bar,25℃,洁净水,回收率 10% | |
FMU-110 | 100000 Dal | PVDF/PAN | <7 | 10 ~ 50 | 2~ 10 | 8-34 | 3.5bar,25℃,洁净水,回收率 10% | |
纳滤(型号 \ 尺寸:1812/2540/4040) | ||||||||
FMN-101 | 150Dal, | 复合膜 | < 41 | 2~ 50 | 2 ~ 10.5 | 38 | 7.6bar,25℃,2000ppmMgSO4,回 | |
FMN-102 | 300Dal, | 复合膜 | < 41 | 2~ 50 | 2 ~ 10.5 | 50 | 7.6bar,25℃,2000ppmMgSO4,回 | |
FMN-104 | 500Dal, | 复合膜 | < 41 | 2~ 50 | 2 ~ 10.5 | 65 | 7.6bar,25℃,2000ppmMgSO4,回 | |
反渗透(型号 \ 尺寸:1812/2540/4040) |
联系我们
厦门市集美区坑坪路7号海翼智创产业园5号楼105室
0592-6375189
www.piterburger.com
互动平台
扫一扫
关注福美科技